- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万 | 2021-05-28 | 存续 |
工商注册号 | 150826023309395 | 组织机构代码 | MA7YP61W1 | |
统一信用代码 | 91150826MA7YP61W1W | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | |
纳税人识别号 | 91150826MA7YP61W1W | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2021-05-28至无固定期限 | 核准日期 | 2021-05-28 | |
登记机关 | 杭锦后旗市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇西二街(绿源菜市场西) | |||
经营范围 |
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;招投标代理服务;社会经济咨询服务;市场调查(不含涉外调查);物业管理;土地整治服务;初级农产品收购;建筑材料销售;广告设计、代理;广告制作;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建设工程监理
|